La convention collective Jardinerie encadre les relations de travail entre les employeurs et les salariés de ce secteur. Elle prévoit un système de classification des emplois qui détermine les niveaux de qualification et les salaires minima applicables.
Elle s’identifie par le numéro de brochure 3272 et l’IDCC 1760.
👉 Découvrez comment sont classés les emplois dans cette convention en , et comment identifier votre niveau ou coefficient.
Pour en savoir plus sur l'ensemble de ce texte conventionnel, consultez la page de la convention collective Jardinerie.
Grille de classifications de la convention Jardinerie
Critères classant
Il existe 8 critères classants qui sert à definir la classification des salariés. Ils sont définis sur 7 degrés d'exigence traduisant une complexité de plus en plus importante.
A titre d'exemple, ci-dessous le 1er critère classant :
| Connaissances et expériences | |
|---|---|
| Les connaissances et expériences se définissent par les connaissances générales, théoriques ou pratiques requises par l'emploi | |
| 1 | Fin de scolarité obligatoire |
| 2 | CAP – BEP ou expérience équivalente CQP/VAE de niveau 5 Habilitation ou certification attestant de connaissances techniques dans une discipline donnée |
| 3 | Bac ou expérience équivalente CQP/VAE de niveau 4 Habilitation ou certification attestant de connaissances générales ou techniques d'une discipline |
| 4 | BTS/DUT/BUT ou expérience CQP/VAE de niveau 3 Connaissances professionnelles dans une discipline ou champ de compétences donnés |
| 5 | Licence professionnelle ou expérience équivalente CQP/VAE de niveau 2 Connaissances professionnelles permettant de concevoir, gérer et développer des méthodes |
| 6 | Master 2/Ingénieur ou expérience équivalente VAE de niveau 1 |
| 7 | Doctorat/Post doctorat ou expérience équivalente |
Grille de pondération
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connaissances expériences | 20 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 |
| Complexité | 20 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 |
| Autonomie champ d'action | 20 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 |
| Responsabilité technique | 20 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 |
| Responsabilité économique | 20 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 |
| Responsabilité sécurité | 20 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 |
| Responsabilité humaine | 20 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 |
| Relations | 20 | 40 | 60 | 100 | 140 | 180 | 240 |
Grille de transposition
| Niveau | Échelon | Fourchette de points |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 140 à 170 |
| 2 | 171-260 | |
| 3 | 261-350 | |
| 2 | 1 | 351-440 |
| 2 | 441- 530 | |
| 3 | 1 | 531-620 |
| 2 | 621-700 | |
| 4 | 1 | 701-780 |
| 2 | 781- 860 | |
| 3 | 861-940 | |
| 5 | 1 | 941-1020 |
| 2 | 102-1100 | |
| 6 | 1 | 1101-1190 |
| 2 | 1191-1270 | |
| 7 | 1 | 1271-1350 |
| 2 | 1351-1430 | |
| 8 | 1 | 1431-1510 |
| 2 | 1511-1590 |
Qu'est-ce qu'une grille de classification des emplois ?
La classification des emplois permet d’organiser les différents postes en fonction de leur nature, de leur complexité et du degré de responsabilité associé.
Elle détermine les catégories professionnelles et les salaire minimaux fixés par la convention collective.
Chaque emploi est lié à un coefficient hiérarchique qui reflète son importance dans la grille.
Cette démarche assure une cohérence salariale et une évaluation objective des postes.
Elle constitue un outil essentiel de gestion et de reconnaissance au travail.
À noter : votre niveau ou coefficient détermine directement votre rémunération et vos droits (congés, primes, préavis, etc.) selon la convention collective.
Autres articles sur cette convention :
- La période d’essai prévue par la convention Jardinerie
- Le temps de travail applicable à la CCN Jardinerie
- Les congés payés dans la convention Jardinerie
- Les grilles de salaire fixées par la convention collective Jardinerie
- Les primes et indemnités de la CCN Jardinerie
- Les règles applicables aux arrêts maladie dans la convention Jardinerie
- Le congé maternité dans le secteur Jardinerie
- Le régime de prévoyance de la convention collective Jardinerie
- Les durées de préavis prévues par la CCN Jardinerie