Les grilles de salaire de la convention collective Prestataires de services en
La convention collective des prestataires de services régit les relations de travail entre les salariés et les employeurs de ce secteur. Elle fixe également les salaires minima conventionnels à respecter pour les entreprises relevant de son champ d’application.
Elle s’identifie par le numéro de brochure 3301 et l’IDCC 2098.
👉 Découvrez les grilles de salaires applicables à cette convention en , selon la classification de chaque salarié, ainsi que leur mode de calcul.
Grilles de salaire de la convention Prestataire de services
La rémunération minimale des salariés est déterminée par une formule basée sur la classification professionnelle.
Chaque poste est associé à un coefficient hiérarchique qui reflète le niveau de compétence et de responsabilité. Ce coefficient est lié à un indice de point utilisé dans le calcul.
La valeur du point est un montant monétaire qui dépend du statut du salarié (Employé, Technicien/Agent de Maîtrise ou Cadre) et de l'annexe de la grille applicable (n°1 ou n°2).
Le choix du coefficient est crucial : il doit être en adéquation avec les fonctions réellement occupées par le salarié. Un employeur ne peut pas attribuer un coefficient trop faible pour payer moins. En cas de désaccord, la classification du salarié peut être contestée.
Valeur du point
|
Valeur du point |
Au 1er juillet 2025 |
|
Pour les grilles de rémunérations minimales n° 1 (annexes I et II) |
|
|
Employés |
4,105 € |
|
Technicien, AM |
3,763 € |
|
Cadre |
3,687 € |
|
Valeur du point |
Au 1er novembre 2025 |
|
Pour les grilles de rémunérations minimales n° 2 (annexes III et IV) |
|
|
Employés |
3,876 € |
|
Technicien, AM |
3,763 € |
|
Cadre |
3,687 € |
Grille des minima salariaux mensuels au 1er juillet 2025
| Statuts | Niv. | Coef | Ind. | Pt. | Rém. |
|---|---|---|---|---|---|
| Employés | I | 120 | 439 | 4,105 | 1 802,10 € |
| 130 | 441 | 4,105 | 1 810,31 € | ||
| 140 | 443 | 4,105 | 1 818,52 € | ||
| II | 150 | 445 | 4,105 | 1 826,73 € | |
| 160 | 446 | 4,105 | 1 830,83 € | ||
| III | 170 | 449 | 4,105 | 1 843,15 € | |
| 190 | 451 | 4,105 | 1 851,36 € | ||
| TAM | IV | 200 | 513 | 3,763 | 1 930,42 € |
| 220 | 528 | 3,763 | 1 986,86 € | ||
| V | 230 | 542 | 3,763 | 2 039,55 € | |
| 240 | 558 | 3,763 | 2 099,75 € | ||
| VI | 250 | 572 | 3,763 | 2 152,44 € | |
| 260 | 591 | 3,763 | 2 223,93 € | ||
| Cadres | VII | 280 | 679 | 3,687 | 2 503,47 € |
| 290 | 727 | 3,687 | 2 680,45 € | ||
| 300 | 852 | 3,687 | 3 141,32 € | ||
| 330 | 864 | 3,687 | 3 185,57 € | ||
| VIII | 360 | 924 | 3,687 | 3 406,79 € | |
| 390 | 999 | 3,687 | 3 683,31 € | ||
| 420 | 1 074 | 3,687 | 3 959,84 € | ||
| IX | 450 | 1 312 | 3,687 | 4 837,34 € | |
| 500 | 1 552 | 3,687 | 5 722,22 € | ||
| 550 | 1 709 | 3,687 | 6 301,08 € |
Grille des minima salariaux mensuels au 1er novembre 2025
| Statuts | Niv. | Coef | Ind. | Pt. | Rém. |
|---|---|---|---|---|---|
| Employés | I | 120 | 466 | 3,876 | 1 806,22 € |
| 130 | 468 | 3,876 | 1 813,97 € | ||
| 140 | 470 | 3,876 | 1 821,72 € | ||
| II | 150 | 472 | 3,876 | 1 829,47 € | |
| 160 | 474 | 3,876 | 1 837,22 € | ||
| III | 170 | 476 | 3,876 | 1 844,98 € | |
| 190 | 482 | 3,876 | 1 868,23 € | ||
| TAM | IV | 200 | 514 | 3,763 | 1 934,18 € |
| 220 | 531 | 3,763 | 1 998,15 € | ||
| V | 230 | 542 | 3,763 | 2 039,55 € | |
| 240 | 558 | 3,763 | 2 099,75 € | ||
| VI | 250 | 572 | 3,763 | 2 152,44 € | |
| 260 | 591 | 3,763 | 2 223,93 € | ||
| Cadres | VII | 280 | 679 | 3,687 | 2 503,47 € |
| 290 | 727 | 3,687 | 2 680,45 € | ||
| 300 | 852 | 3,687 | 3 141,32 € | ||
| 330 | 864 | 3,687 | 3 185,57 € | ||
| VIII | 360 | 924 | 3,687 | 3 406,79 € | |
| 390 | 999 | 3,687 | 3 683,31 € | ||
| 420 | 1074 | 3,687 | 3 959,84 € | ||
| IX | 450 | 1312 | 3,687 | 4 837,34 € | |
| 500 | 1552 | 3,687 | 5 722,22 € | ||
| 550 | 1709 | 3,687 | 6 301,08 € |
Grille de rémunérations des commerciaux
Cette section spécifie les rémunérations minimales annuelles pour les cadres exerçant des fonctions commerciales. Le principe de calcul est identique à celui des grilles mensuelles, mais le montant final est exprimé sur une base annuelle.
Grille au 1er juillet 2025 (Annexe II)
| Statuts | Niv. | Coef | Ind. | Pt. | Rém. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadres | VII | 280 | 679 | 3,687 | 33 045,84 € |
| 290 | 727 | 3,687 | 35 381,93 € | ||
| 300 | 852 | 3,687 | 41 465,48 € | ||
| 330 | 864 | 3,687 | 42 049,50 € | ||
| VIII | 360 | 924 | 3,687 | 44 969,60 € | |
| 390 | 999 | 3,687 | 48 619,73 € | ||
| 420 | 1 074 | 3,687 | 52 269,86 € | ||
| IX | 450 | 1 312 | 3,687 | 63 852,94 € | |
| 500 | 1 552 | 3,687 | 75 533,36 € | ||
| 550 | 1 709 | 3,687 | 83 174,30 € |
Grille au 1er novembre 2025 (Annexe IV)
| Statuts | Niv. | Coef | Ind. | Pt. | Rém. |
|---|---|---|---|---|---|
| Cadres | VII | 280 | 679 | 3,687 | 33 045,84 € |
| 290 | 727 | 3,687 | 35 381,93 € | ||
| 300 | 852 | 3,687 | 41 465,48 € | ||
| 330 | 864 | 3,687 | 42 049,50 € | ||
| VIII | 360 | 924 | 3,687 | 44 969,60 € | |
| 390 | 999 | 3,687 | 48 619,73 € | ||
| 420 | 1 074 | 3,687 | 52 269,86 € | ||
| IX | 450 | 1 312 | 3,687 | 63 852,94 € | |
| 500 | 1 552 | 3,687 | 75 533,36 € | ||
| 550 | 1 709 | 3,687 | 83 174,30 € |
Rémunération en contrat de professionnalisation
La rémunération des titulaires d'un contrat de professionnalisation est définie par une série de critères combinant l'âge, la qualification et l'ancienneté du contrat. Les montants sont exprimés en pourcentage du salaire minimum conventionnel (SMC) de l'entreprise.
- Moins de 26 ans : La rémunération minimale est de 100 % du SMC si le salarié occupe un poste en adéquation avec ses qualifications. Sinon, elle est de 80 % du SMC du poste de niveau inférieur. En cas de contrat supérieur à 12 mois, la rémunération atteint 90 % du SMC pour la deuxième année ;
- 26 ans et plus : La rémunération est de 85 % du SMC, sans pouvoir être inférieure au SMIC. Elle est portée à 100 % du SMC pour la deuxième année de contrat.
Comment est calculé le salaire de base ?
Le salaire minimum est calculé à l'aide de la formule suivante:
Salaire minimum = Indice de point × Valeur du point
Deux grilles de salaires sont en vigueur à des dates différentes. La Grille n°1 s'applique au 1er juillet 2025, et la Grille n°2 au 1er novembre 2025, avec des valeurs du point ajustées.
Les autres éléments de la rémunération : le salaire minimum ne comprend pas forcément toutes les composantes de la rémunération. Par exemple, les primes (d'ancienneté, de résultats, etc.) ne sont généralement pas incluses dans ce calcul. Il est utile de mentionner que ces primes s'ajoutent au salaire de base pour constituer le salaire final.
L'employeur est toujours libre de proposer un salaire supérieur, mais il ne peut en aucun cas proposer un salaire inférieur à ce qui est stipulé dans la grille, ni au SMIC en vigueur (si le minimum conventionnel est plus bas). C'est une garantie pour le salarié.
À noter : vous pouvez retrouver votre niveau ou catégorie sur votre fiche de paie, dans votre contrat de travail ou dans la grille de classification prévue par la convention.
Exemples
Pour un salarié classé comme Cadre (annexe I) avec un indice de point 679 et une valeur du point 3,687 €, le salaire minimum mensuel est de 2 503,47 €.
Un cadre commercial (annexe II) de niveau VII avec un indice de point 679 aura une rémunération annuelle minimale de 33 045,84 €.
Autres articles sur cette convention :
- Les primes et compléments de salaire dans la CCN Prestataire de services
- Les dispositions relatives à l'arrêt maladie dans la convention Prestataire de services
- Le congé maternité et les droits associés du secteur Prestataire de services
- Le régime de prévoyance prévu par la convention collective Prestataire de services
- Les durées de préavis prévues par la CCN Prestataire de services
- La classification des emplois dans la convention Prestataire de services
- La période d’essai prévue par la convention Prestataire de services
- Le temps de travail dans la CCN Prestataire de services
- Les congés payés dans la convention Prestataire de services