Les grilles de salaire de la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs en
La convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs régit les relations de travail entre les salariés et les employeurs de ce secteur. Elle fixe également les salaires minima conventionnels à respecter pour les entreprises relevant de son champ d’application.
Elle s’identifie par le numéro de brochure 3099 et l’IDCC 1424.
👉 Découvrez les grilles de salaires applicables à cette convention en , selon la classification de chaque salarié, ainsi que leur mode de calcul.
Grilles de salaire de la convention Réseaux de transports publics urbains de voyageurs
Le montant de la valeur du point négociée par les partenaires sociaux est évaluée à 9,85€.
En ce qui concerne les grilles de salaires, il convient de noter que la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs présente plusieurs grilles de salaires selon le statut des salariés.
Salariés au forfait
En effet, les salariés au forfait se voient appliquer les montants mensuels minima bruts suivants :
| Coefficients forfaitisés | Au 1er janvier 2025 |
|---|---|
| Coefficient 145 | 1 846,68 € |
| Coefficient 155 | 1 857,80 € |
| Coefficient 170 | 1 864,53 € |
| Coefficient 175 | 1 871,27 € |
| Coefficient 185 | 1 874,64 € |
| Coefficient 190 | 1 880,02 € |
Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement administratif et de gestion
En ce qui concerne les salariés qui ne sont pas au forfait, le montant du barème du salaire national minimum de branche applicable au 1er janvier 2025 est déterminé comme suit, en fonction du statut des salariés :
| Coefficients | Moins de 6 mois 0 % | Plus de 6 mois 3 % | Plus de 1 an 7 % | Plus de 3 ans 10 % | Plus de 5 ans 12 % | Plus de 10 ans 14 % | Plus de 15 ans 17 % | Plus de 20 ans 20 % | Plus de 25 ans 23 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 1 846,68 € | 1 902,08 € | 1 975,95 € | 2 031,35 € | 2 068,28 € | 2 105,22 € | 2 160,62 € | 2 216,02 € | 2 271,42 € |
| 155 | 1 857,80 € | 1 913,53 € | 1 987,85 € | 2 043,58 € | 2 080,74 € | 2 117,89 € | 2 173,63 € | 2 229,36 € | 2 285,09 € |
| 170 | 1 864,53 € | 1 920,47 € | 1 995,05 € | 2 050,98 € | 2 088,27 € | 2 125,56 € | 2 181,50 € | 2 237,44 € | 2 293,37 € |
| 175 | 1 871,27 € | 1 927,41 € | 2 002,26 € | 2 058,40 € | 2 095,82 € | 2 133,25 € | 2 189,39 € | 2 245,52 € | 2 301,66 € |
| 185 | 1 874,64 € | 1 930,88 € | 2 005,86 € | 2 062,10 € | 2 099,60 € | 2 137,09 € | 2 193,33 € | 2 249,57 € | 2 305,81 € |
| 190 | 1 880,02 € | 1 936,42 € | 2 011,62 € | 2 068,02 € | 2 105,62 € | 2 143,22 € | 2 199,62 € | 2 256,02 € | 2 312,42 € |
| 200 | 1 970,00 € | 2 029,10 € | 2 107,90 € | 2 167,00 € | 2 206,40 € | 2 245,80 € | 2 304,90 € | 2 364,00 € | 2 423,10 € |
| 205 | 2 019,25 € | 2 079,83 € | 2 160,60 € | 2 221,18 € | 2 261,56 € | 2 301,95 € | 2 362,52 € | 2 423,10 € | 2 483,68 € |
| 210 | 2 068,50 € | 2 130,56 € | 2 213,30 € | 2 275,35 € | 2 316,72 € | 2 358,09 € | 2 420,15 € | 2 482,20 € | 2 544,26 € |
| 220 | 2 167,00 € | 2 232,01 € | 2 318,69 € | 2 383,70 € | 2 427,04 € | 2 470,38 € | 2 535,39 € | 2 600,40 € | 2 665,41 € |
Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur
| Coefficients | Moins de 6 mois 0 % | Plus de 6 mois 3 % | Plus de 1 an 7 % | Plus de 3 ans 10 % | Plus de 5 ans 12 % | Plus de 10 ans 14 % | Plus de 15 ans 17 % | Plus de 20 ans 20 % | Plus de 25 ans 25 % | Plus de 30 ans 30 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 2 019,25 € | 2 079,83 € | 2 160,60 € | 2 221,18 € | 2 261,56 € | 2 301,95 € | 2 362,52 € | 2 423,10 € | 2 524,06 € | 2 625,03 € |
| 210 | 2 068,50 € | 2 130,56 € | 2 213,30 € | 2 275,35 € | 2 316,72 € | 2 358,09 € | 2 420,15 € | 2 482,20 € | 2 585,63 € | 2 689,05 € |
| 220 | 2 167,00 € | 2 232,01 € | 2 318,69 € | 2 383,70 € | 2 427,04 € | 2 470,38 € | 2 535,39 € | 2 600,40 € | 2 708,75 € | 2 817,10 € |
| 230 | 2 265,50 € | 2 333,47 € | 2 424,09 € | 2 492,05 € | 2 537,36 € | 2 582,67 € | 2 650,64 € | 2 718,60 € | 2 831,88 € | 2 945,15 € |
| 240 | 2 364,00 € | 2 434,92 € | 2 529,48 € | 2 600,40 € | 2 647,68 € | 2 694,96 € | 2 765,88 € | 2 836,80 € | 2 955,00 € | 3 073,20 € |
| 250 | 2 462,50 € | 2 536,38 € | 2 634,88 € | 2 708,75 € | 2 758,00 € | 2 807,25 € | 2 881,13 € | 2 955,00 € | 3 078,13 € | 3 201,25 € |
| 270 | 2 659,50 € | 2 739,29 € | 2 845,67 € | 2 925,45 € | 2 978,64 € | 3 031,83 € | 3 111,62 € | 3 191,40 € | 3 324,38 € | 3 457,35 € |
| 280 | 2 758,00 € | 2 840,74 € | 2 951,06 € | 3 033,80 € | 3 088,96 € | 3 144,12 € | 3 226,86 € | 3 309,60 € | 3 447,50 € | 3 585,40 € |
| 300 | 2 955,00 € | 3 043,65 € | 3 161,85 € | 3 250,50 € | 3 309,60 € | 3 368,70 € | 3 457,35 € | 3 546,00 € | 3 693,75 € | 3 841,50 € |
| 310 | 3 053,50 € | 3 145,11 € | 3 267,25 € | 3 358,85 € | 3 419,92 € | 3 480,99 € | 3 572,60 € | 3 664,20 € | 3 816,88 € | 3 969,55 € |
| 320 | 3 152,00 € | 3 246,56 € | 3 372,64 € | 3 467,20 € | 3 530,24 € | 3 593,28 € | 3 687,84 € | 3 782,40 € | 3 940,00 € | 4 097,60 € |
| 340 | 3 349,00 € | 3 449,47 € | 3 583,43 € | 3 683,90 € | 3 750,88 € | 3 817,86 € | 3 918,33 € | 4 018,80 € | 4 186,25 € | 4 353,70 € |
| 360 | 3 546,00 € | 3 652,38 € | 3 794,22 € | 3 900,60 € | 3 971,52 € | 4 042,44 € | 4 148,82 € | 4 255,20 € | 4 432,50 € | 4 609,80 € |
Personnel des ingénieurs et cadres
| Coefficients | À l'embauche |
|---|---|
| 300 | 2 955,00 € |
| 390 | 3 841,50 € |
| 430 | 4 235,50 € |
| 530 | 5 220,50 € |
| 630 | 6 205,50 € |
| 690 | 6 796,50 € |
Comment est calculé le salaire de base ?
Les grilles de salaire de la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs s’établissent différemment selon qu’il est question du montant mensuel minima des salariés au forfait, ou bien du barème national minimum de la branche.
En ce qui concerne les salariés au forfait, leur grille de salaire s’établit à partir des coefficients suivants : 145, 155, 170, 175, 185, 190. A chacun de ces coefficients est rattaché un montant minimal brut fixé forfaitairement.
En ce qui concerne le personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement administratif et de gestion, ainsi que le personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur, le montant de leur salaire mensuel brut s’établit en fonction du coefficient du salarié, et par tranche d’ancienneté.
Enfin, en ce qui concerne le personnel des ingénieurs et cadres, à chaque coefficient est rattaché un montant mensuel brut.
👉 Il n’y a aucun calcul à faire : il suffit de connaître sa position dans la classification prévue par la convention.
À noter : vous pouvez retrouver votre niveau ou catégorie sur votre fiche de paie, dans votre contrat de travail ou dans la grille de classification prévue par la convention.